|
Détails sur le produit:
|
| OEM: | BT50 | Surface: | Tuned, |
|---|---|---|---|
| Emballer: | 4 pièces dans une boîte | Matériel: | Aluminium |
| Condition: | 100% nouveau après le marché | Qualité: | Haute performance |
| Mettre en évidence: | Ensemble de pistons Mitsubishi BT50,Pièces pour moteurs diesel,Piston de remplacement pour moteur Mitsubishi |
||
Moteur Mitsubishi Pièces détachées
| Moteur | NT1 société civile |
| La partie no. |
Mitsubishi |
| Délai de livraison | 7 jours |
| Artiste | En conserve, à base d'alphine |
| Garantie | 6 mois |
![]()
![]()
![]()
autres modèles de pistons comme suit:
| Produits à base d'alcool | H est | 4 | 88 | 102 |
| autres produits de l'industrie du verre | 2J 4R | 4 | 88 | 102.2 |
| Produits à base d'alcool | 2J 3R | 4 | 88 | 102.2 |
| Pour les appareils à commande numérique | 2KD OIL GALLERY Je suis désolé | 4 | 92 | 82.2 |
| Pour les appareils à commande numérique | 2KD OIL GALLERY 0 Il y en a une autre.5 | 4 | 92.5 | 82.2 |
| autres produits de l'industrie | 2 litres | 4 | 92 | 80.3 |
| Pour les produits de la sous-traitance | 2 litres | 4 | 92 | 86.2 |
| Les produits de la catégorie 1 et 2 | 2 litres | 4 | 92 | 80.25 |
| Les produits de la catégorie 1 | 2LT | 4 | 92 | 86.1 |
| 13101 à 54101 13101 à 54100 | 3 litres | 4 | 96 | 80.3 |
| Les produits de base | 5 litres | 4 | 99.5 | 80.3 |
| Les produits de la catégorie 1 | 14B | 4 | 102 | 86.9 |
| Produits à base de plantes | 13B | 4 | 102 | 104.4 |
| - - - - - - | 15B (Galerie pétrolière) | 108 | 94.5 | |
| Les produits de la catégorie 1 | 1Z | 96 | 94.5 | |
| Produits à base de plantes | 1KZ | 96 | 80.7 | |
| autres produits de l'industrie de la construction | 1 Hz | 6 | 94 | 80.6 |
Processus du produit:
![]()
![]()
Structure du piston:
![]()
Bienvenue à nous contacter!
Personne à contacter: Sabrina Liao
Téléphone: +86 13535549423
Télécopieur: 86-20-29800990