|
Détails sur le produit:
|
| produit: | Pompe à eau résistante de pièces de moteur de camion de Hino | Numéro de la pièce.: | J05E 16100-E0373 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fonte | Tupe: | Pompe centrifuge |
| Phase de moteur: | Monophasé | taille: | 19*17*18.5 (cm*cm*cm) |
| Type: | avec le refroidisseur intérieur | Rotation de roue à aubes: | Norme |
| Mettre en évidence: | Pompe à eau de moteur diesel de J05E,pompe à eau du moteur diesel 16100-E0373,Pompe à eau de moteur diesel de Hino |
||
Haute pompe à eau centrifuge mécanique de moteur diesel de force pour Hino J05E
| Type : | Pompe à eau | Nombre d'OEM : | J05E 16100-E0373 |
| Matériel : | Aluminium | Poids net : | 1,81) (de livres/0,82 (kilogrammes) |
| Marque : | Désirez | Poids brut : | 1,98) (de livres/0,9 (kilogrammes) |
| Nombre de paquet : | 1 pompe à eau de x | Taille de paquet : | pouces 7.09*5.91*5.02 |
| Ajustements : |
- TOYOTA COROLLA (_E8_) (1983/06 - 1989/06) - TOYOTA COROLLA (_E9_) (1987/05 - 1994/09) - Contrat de TOYOTA COROLLA (_E9_) (1987/05 - 1995/10) - TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) (1983/06 - 1989/05) - TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) (1987/07 - 1995/10) - Chariot de station de TOYOTA COROLLA (_E9_) (1987/12 - 1992/12) - Salle de l'inchesA II de TOYOTACAR (_T15_) (1983/08 - 1988/05) - Salle de l'inchesA II de TOYOTACAR (_T17_) (1987/12 - 1992/06) - InchesA II (_T17_) (1987/12 - 1992/06) de TOYOTACAR - Chariot de station de l'inchesA II de TOYOTACAR (_T17_) (1987/12 - 1992/04) - InchesA II (_T15_) (1983/10 - 1988/05) de TOYOTACAR - Berline avec hayon arrière de TOYOTA CELICA (ST16_, AT16_) (1985/08 - 1989/12) - Coupé de TOYOTA CELICA (AT18_, ST18_) (1989/09 - 1993/11) - Contrat de TOYOTA COROLLA FX (E8B) (1984/08 - 1988/05) - TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) (1985/08 - 1989/08) |
||
Notre pompe à eau :
| pompe à eau | POUR KOMATSU | 4D95 | 6202631200 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 1Z 13Z | 16100-78300-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 7F 2Z | 16100-78701-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 7F 4Y | 16100-78156-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 8FD 1DZ | 16100-78205-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 1DZ | 16100-78202-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 7F 1DZ | 16100-78206-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 5K | 161207812071 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 2H | 161209660171 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 5K | 161207812171 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 4P | 161207800771 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 7F 1DZ | 16110-10110-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 1DZ | 161207820171 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 2J Crankset | 161201094071 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 1FZ | 16110-76035-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | pannikin 2J | 161203208271 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 7F 1DZ | 16110-78206-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 4Y | 16120-78151-71 |
| pompe à eau | POUR TOYOTA | 2Y | 16100-79035 |
| pompe à eau | POUR Nissan | H50-2 | 21010-50K26 |
| pompe à eau | POUR Nissan | H20 | 21010-L1125 |
| pompe à eau | POUR Nissan | TB-42 | 21010-03J25 |
| pompe à eau | POUR Nissan | TD25 TD42 | 21010-44G25 |
| pompe à eau | POUR Nissan | TD27 | 21010-40K31 |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4JB1 | 8941403412 (M6*8) |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4JA1 | 8973121474 (M8*8) |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4JB1 | 8979422090 (automobile) |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4JG2 | 8-97028-590-0 |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4BG1T | 894129-554-Z |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4Because2 | 894372119Z/0 |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4HF1 4HG1 | 897073-951-Z |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4FE1 | 5136102020 |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 8973121473 | |
| pompe à eau | POUR Isuzu | 4ZK1 | 8970217740 |
| pompe à eau | POUR Isuzu | C240 | 8-94376-862-0 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 4G15 | MD974649 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 4D31 | ME013406 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 4D31T | ME996861 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 4M40 | ME996789 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 4D34 | ME015217 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 6G73 | MD973025 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | 6A10 | MD302010 |
| pompe à eau | POUR Mitsubishi | S4S | 32A45-00022 |
1, les pompes mécaniques graduellement sont éliminés afin d'être conformes aux directives internationales d'émissions, et augmenter des résultats et l'économie. Des années 1990 une étape intermédiaire entre le plein contrôle électronique étaient des pompes qui ont employé les boîtiers de commande électroniques pour commander certaines des fonctions de la pompe rotative mais ont été mécaniquement chronométrées toujours et actionnées par le moteur.
2, la première génération quatre et cinq moteurs de cylindre ont frayé un chemin ces pompes avant le changement aux injecteurs d'unité. Ces pompes ont été utilisées pour fournir un meilleurs contrôle et amélioration d'injection pour des moteurs diesel de voiture pendant qu'elles changeaient de l'injection indirecte en beaucoup plus efficace mais pour des moteurs en soi moins de raffinage d'injection directe pendant les années 1990. Les ECU ont pu même varier l'atténuation des bâtis de moteur hydrauliques pour faciliter l'amélioration. BOSCH VP30 VP37 VP44 sont des pompes d'exemple.
3, depuis lors là a été un changement répandu aux systèmes diesel de rail commun et aux systèmes d'injection directe d'unité. Ceux-ci tiennent compte pour que des pressions plus élevées soient développées, et d'un contrôle beaucoup plus fin des volumes d'injection, et des étapes multiples d'injection comparées aux systèmes mécaniques.
Pompe à eau de moteur pour Hino J05E 16100-E0373 :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sabrina Liao
Téléphone: +86 13535549423
Télécopieur: 86-20-29800990